S-PlasticsStat-konZX05009 nhựalà một hợp chất dựa trên nhựa PPE + PS Blend có chứa Sợi Carbon. Các tính năng bổ sung của vật liệu này bao gồm:
Các đặc tính điển hình(1) | |||
Máy móc | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
Căng thẳng kéo, phá vỡ, 5 mm/min | 81 | MPa | ISO 527 |
Động lực kéo, phá vỡ, 5 mm/min | 1 | % | ISO 527 |
Mô-đun kéo, 1 mm/min | 10000 | MPa | ISO 527 |
Áp lực uốn cong, ngã, 2 mm/min | 101 | MPa | ISO 178 |
Mô-đun uốn cong, 2 mm/min | 7600 | MPa | ISO 178 |
Tác động | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
Izod Impact, không ghi dấu 80*10*4 +23°C | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impact, được đánh dấu 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Sức nóng | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
HDT / Bf, 0,45 MPa Flatw 80 * 10 * 4 sp = 64mm | 141 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 135 | °C | ISO 75/Af |
Vật lý | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
Giảm nấm mốc, dòng chảy, 24 giờ | 0.2 - 0.4 | % | ISO 294 |
Mật độ | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
Điện | Giá trị | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
Kháng nổi bề mặt | 1.E+02 - 1.E+03 | Ohm | ASTM D 257 |
Nguồn GMD, lần cập nhật cuối cùng:03/22/2008 |
Những giá trị tài sản này KHÔNG được dùng cho mục đích chi tiết. | |||
Vui lòng kiểm tra với bạn(Bộ bán hàng địa phương)Để có sẵn trong khu vực của bạn | |||
(1) Chỉ các giá trị điển hình. Sự khác biệt trong phạm vi dung sai bình thường là có thể cho các màu sắc khác nhau. Tất cả các giá trị được đo sau ít nhất 48 giờ lưu trữ ở 23 °C/50% độ ẩm tương đối. Tất cả các mẫu được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn thử nghiệm ISO được chuẩn bị theo ISO 294. | |||
(2) Chỉ có dữ liệu điển hình cho mục đích lựa chọn. Không được sử dụng cho thiết kế phần hoặc công cụ. | |||
(3) Chứng chỉ này không nhằm mục đích phản ánh các mối nguy hiểm của vật liệu này hoặc bất kỳ vật liệu nào khác trong điều kiện cháy thực tế. | |||
(4) Các phép đo bên trong theo tiêu chuẩn UL. |
Các sản phẩm liên quan khác chúng tôi khuyên bạn nên:
Để biết thêm thông tin, vui lòng tải về trang dữ liệu | |
![]() | S-Plastics Stat-kon ZX05009.pdf |
Nhận trích dẫn mới nhất |